Preise
gültig ab 01.10.2021 | ||||||
Pflegegrad pro Tag | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pflegekosten | 38,66 | 38,66 | 49,56 | 65,74 | 82,60 | 90,16 |
Unterkunft | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
Verpflegung | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 | 12,92 |
Investitionskosten | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 | 15,62 |
Ausbildungszuschlag | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 | 1,53 |
| ||||||
gesamt täglich | 82,94 | 82,94 | 93,84 | 110,02 | 126,88 | 134,44 |
gesamt monatlich | 2.523,03 | 2.523,03 | 2.854,61 | 3.346,81 | 3.859,69 | 4.089,66 |
abzüglich bis zu monatlich Pflegeversicherungsleistung | -0,00 | -125,00 | -770,00 | -1.262,00 | -1.775,00 | -2.005,00 |
| ||||||
Eigenanteil monatlich | 2.523,03 | 2.398,03 | 2.084,61 | 2.084,81 | 2.084,69 | 2.084,66 |
alle Preise in EUR |